Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
СТРУКТУРА
ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
на 2025 рік
| № з/п | 
 Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | 
| 1. | 2. | 3. | 
| 1. | Керівництво суду і судді | 
 | 
| 
 | Голова суду | 1 | 
| 
 | Заступник голови суду | 1 | 
| 
 | Судді | 18 | 
| 2. | Апарат суду | 
 | 
| 
 | Керівник апарату | 1 | 
| 
 | Заступник керівника апарату | 1 | 
| 
 | Головний спеціаліст | 1 | 
| 
 | Провідний спеціаліст | 2 | 
| 
 | Судовий розпорядник | 1 | 
| 
 | Секретар судового засідання | 18 | 
| 
 | Старший секретар суду | 1 | 
| 2.1. | Патронатна служба | 
 | 
| 
 | Помічник голови суду | 1 | 
| 
 | Помічник заступника голови суду | 1 | 
| 
 | Помічник судді | 20 | 
| 2.2. | Фінансово-господарський відділ | 
 | 
| 
 | Начальник відділу | 1 | 
| 
 | Заступник начальника відділу | 1 | 
| 
 | Головний спеціаліст | 1 | 
| 
 | Старший інспектор | 1 | 
| 
 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 | 
| 
 | Прибиральник службових приміщень | 4 | 
| 
 | Водій автотранспортних засобів (легкових автомобілів) | 1 | 
| 2.3. | Аналітично-статистичний відділ | 
 | 
| 
 | Начальник відділу | 1 | 
| 
 | Заступник начальника | 1 | 
| 
 | Головний спеціаліст ( забезпечення зв’язків із ЗМІ) | 1 | 
| 
 | Провідний спеціаліст | 4 | 
| 
 | Інженер з комп’ютерних систем | 1 | 
| 
 | Оператор комп’ютерного набору II категорії | 2 | 
| 2.4. | Відділ управління персоналом | 
 | 
| 
 | Начальник відділу | 1 | 
| 
 | Головний спеціаліст | 1 | 
| 
 | Провідний спеціаліст | 1 | 
| 
 | Старший інспектор | 1 | 
| 2.5. | Загальний відділ | 
 | 
| 
 | Начальник відділу | 1 | 
| 
 | Заступник начальника відділу | 1 | 
| 
 | Архіваріус | 1 | 
| 
 | Старший інспектор | 6 | 
| 
 | Завідувач господарства | 1 | 
| 
 | Разом | 101 | 

